专家计划:斧头命中率:90% | 回报率:1370%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
915-917期 | 小 | 0915期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
914-916期 | 小 | 0914期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
912-914期 | 小 | 0913期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
910-912期 | 小 | 0911期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
907-909期 | 小 | 0909期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
905-907期 | 小 | 0906期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
904-906期 | 小 | 0904期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
902-904期 | 小 | 0903期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
901-903期 | 小 | 0901期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
900-902期 | 小 | 0900期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
897-899期 | 小 | 0899期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
895-897期 | 小 | 0896期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
894-896期 | 小 | 0894期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
891-893期 | 小 | 0893期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
890-892期 | 小 | 0890期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
889-891期 | 小 | 0889期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
887-889期 | 小 | 0888期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
885-887期 | 小 | 0886期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
882-884期 | 小 | 0884期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
879-881期 | 小 | 0881期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
877-879期 | 小 | 0878期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
876-878期 | 小 | 0876期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
873-875期 | 小 | 0875期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
872-874期 | 小 | 0872期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
869-871期 | 小 | 0871期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
866-868期 | 小 | 0868期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
864-866期 | 小 | 0865期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
861-863期 | 小 | 0863期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
860-862期 | 小 | 0860期 5连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
859-861期 | 小 | 0859期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
858-860期 | 小 | 0858期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
857-859期 | 小 | 0857期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
855-857期 | 大 | 0856期 | 5,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
854-856期 | 小 | 0854期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
852-854期 | 小 | 0853期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
851-853期 | 小 | 0851期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
848-850期 | 小 | 0850期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
845-847期 | 大 | 0847期 | 4,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
844-846期 | 小 | 0844期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
841-843期 | 小 | 0843期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
839-841期 | 小 | 0840期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
838-840期 | 小 | 0838期 | 2,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。